สังหาร (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 43 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 34 | |||||||
สังหาร @10 (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 13 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 11 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 11 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 10 | |||||||
สังหาร @20 (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 26 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 26 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 23 | |||||||
เวลาสังหารตัวแรก (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0นาที 33.878วิ | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 0นาที 35.001วิ | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0นาที 35.085วิ | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 0นาที 35.399วิ | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 0นาที 35.943วิ | |||||||
ตาย (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 21 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 20 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 19 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 19 | |||||||
เวลาตายตัวแรก (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0นาที 33.878วิ | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 0นาที 33.990วิ | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 0นาที 35.001วิ | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0นาที 35.085วิ | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0นาที 35.399วิ | |||||||
ช่วย (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 43 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 43 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 41 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 41 | |||||||
สังหารต่อเนื่อง (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 35 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
สังหารมังกร (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
เวลาสังหารมังกรตัวแรก (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 5นาที 12.158วิ | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 5นาที 12.999วิ | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 5นาที 13.193วิ | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 5นาที 15.253วิ | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 5นาที 16.100วิ | |||||||
สังหารบารอน (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3 | |||||||
เวลาสังหารบารอนตัวแรก (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 20นาที 13.617วิ | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 20นาที 14.625วิ | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20นาที 15.299วิ | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 20นาที 15.823วิ | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 20นาที 16.048วิ | |||||||
ทองที่ได้รับ (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 30,988 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27,816 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 27,521 | |||||||
4. | 19 Jan 2021 | 26,698 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 26,612 | |||||||
ทอง / นาที (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 939 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 866 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 839 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 788 | |||||||
5. | 20 Jan 2021 | 787 | |||||||
สังหารมินเนียน (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 448 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 446 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 435 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 431 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 416 | |||||||
ครีป / นาที (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 12.07 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 11.78 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 11.73 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11.59 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 11.54 | |||||||
เวลาที่มีชีวิตนานทีสุด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 43นาที 17วิ | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 41นาที 31วิ | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 40นาที 56วิ | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 39นาที 05วิ | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 38นาที 26วิ | |||||||
เกมส์ที่นานที่สุด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 54นาที 38วิ | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 54นาที 38วิ | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 54นาที 38วิ | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 54นาที 38วิ | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 54นาที 38วิ | |||||||
สร้างความเสียหายทั้งหมด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 88,306 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 87,844 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 85,799 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 81,755 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 77,822 | |||||||
คริติคอลแรงที่สุด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 3,323 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 3,078 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 2,784 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 2,742 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 2,739 | |||||||
รักษาทั้งหมด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 90,603 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 76,941 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 72,529 | |||||||
4. | 19 Jan 2021 | 68,456 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 63,863 | |||||||
ความเสียที่ได้รับทั้งหมด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 101,481 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 95,570 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 92,311 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 91,868 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 91,528 | |||||||
วางวาร์ด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 158 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 141 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 124 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 109 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
ทำลายวาร์ด (แพลทินัม+) (JP)
# | ซัมมอนเนอร์ | วันที่ | ค่า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 07 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 32 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
0 ความคิดเห็น |
---|