Zabójstwa (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 43 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 34 | |||||||
Zabójstwa w 10 min. (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 13 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 11 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 11 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 10 | |||||||
Zabójstwa w 20 min. (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 26 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 26 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 23 | |||||||
Czas pierwszego zabójstwa (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0min. 33.878s. | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 0min. 35.001s. | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0min. 35.085s. | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 0min. 35.399s. | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 0min. 35.943s. | |||||||
Śmierci (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 20 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 19 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 19 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 19 | |||||||
Czas pierwszej śmierci (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0min. 33.878s. | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 0min. 33.990s. | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 0min. 35.001s. | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0min. 35.085s. | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0min. 35.399s. | |||||||
Asysty (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 43 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 43 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 41 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 41 | |||||||
Seria zabójstw (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 35 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
Zabite smoki (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
Czas pierwszego zabicia smoka (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 5min. 12.158s. | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 5min. 12.999s. | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 5min. 13.193s. | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 5min. 15.253s. | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 5min. 16.100s. | |||||||
Zabici baronowie (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3 | |||||||
Czas pierwszego zabicia barona (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 20min. 13.617s. | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 20min. 14.625s. | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20min. 15.299s. | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 20min. 15.823s. | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 20min. 16.048s. | |||||||
Zarobione złoto (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 30,988 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27,816 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 27,521 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 26,612 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 26,419 | |||||||
Złoto / minuta (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 939 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 839 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 788 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 782 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 765 | |||||||
Zabite stwory (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 448 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 446 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 435 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 431 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 416 | |||||||
Stwory / minuta (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 12.07 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 11.78 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 11.73 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11.59 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 11.54 | |||||||
Najdłuższy czas bez śmierci (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 43min. 17s. | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 41min. 31s. | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 40min. 56s. | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 38min. 26s. | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 37min. 15s. | |||||||
Najdłuższa gra (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 54min. 38s. | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 54min. 38s. | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 54min. 38s. | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 54min. 38s. | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 54min. 38s. | |||||||
Zadane obrażenia (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 87,844 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 85,799 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 81,755 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 77,822 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 77,037 | |||||||
Największe trafienie krytyczne (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 3,323 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 3,078 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 2,784 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 2,742 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 2,739 | |||||||
Łączne leczenie (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 90,603 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 76,941 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 72,529 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 63,863 | |||||||
5. | 07 Jan 2021 | 61,757 | |||||||
Otrzymane obrażenia (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 101,481 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 95,570 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 92,311 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 91,868 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 91,528 | |||||||
Umieszczone totemy (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 158 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 141 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 109 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 98 | |||||||
Zniszczone totemy (Platyna+) (JP)
# | Przywoływacz | Data | Wartość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 07 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 29 | |||||||
2 Komentarzy | |
---|---|
JD |
Rankedy nadal są zablokowane |
JD |
15.01.2021 14:26 Dis nadal jest jebany |