Abates (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 43 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 34 | |||||||
Abates em 10min (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 13 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 11 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 11 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 10 | |||||||
Abates em 20min (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 26 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 26 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 23 | |||||||
Tempo de First Kill (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0m 33.878s | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 0m 35.001s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 35.085s | |||||||
4. | 21 Jan 2021 | 0m 35.290s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0m 35.399s | |||||||
Mortes (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 22 | |||||||
2. | 19 Jan 2021 | 21 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 20 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 20 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 19 | |||||||
Tempo da primeira morte (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0m 33.878s | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 0m 33.990s | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 0m 35.001s | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0m 35.085s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0m 35.399s | |||||||
Assistências (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 43 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 43 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 41 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 41 | |||||||
Maior Killing Spree (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 35 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
Dragões abatidos (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
Barões abatidos (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3 | |||||||
Tempo do primeiro barão abatido (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 20m 12.482s | |||||||
2. | 21 Jan 2021 | 20m 12.912s | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 20m 13.617s | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 20m 14.625s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 20m 15.299s | |||||||
Ouro adquirido (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 30,988 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27,816 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 27,521 | |||||||
4. | 21 Jan 2021 | 27,077 | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 26,698 | |||||||
Ouro / minuto (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 939 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 866 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 839 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 788 | |||||||
5. | 20 Jan 2021 | 787 | |||||||
Minions abatidos (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 453 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 448 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 446 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 435 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 431 | |||||||
Creeps / minuto (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 12.07 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 11.78 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 11.73 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11.59 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 11.54 | |||||||
Maior período de tempo que permaneceu vivo (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 43min 58s | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 43min 17s | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 41min 31s | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 40min 56s | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 39min 05s | |||||||
Partida mais longa (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
Danos feitos (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 90,411 | |||||||
2. | 19 Jan 2021 | 88,306 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 87,844 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 85,799 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 81,755 | |||||||
Maior Critical Strike (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 3,323 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 3,078 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 2,784 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 2,742 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 2,739 | |||||||
Heal Total (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 90,603 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 76,941 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 72,529 | |||||||
4. | 19 Jan 2021 | 68,456 | |||||||
5. | 21 Jan 2021 | 65,633 | |||||||
Danos levados (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 101,481 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 95,570 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 92,311 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 91,868 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 91,528 | |||||||
Sentinelas colocadas (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 158 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 141 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 124 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 109 | |||||||
5. | 21 Jan 2021 | 104 | |||||||
Sentinelas abatidas (Platina+) (JP)
# | Invocador | Data | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 07 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 32 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
0 Comentário |
---|