キル (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 43 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 34 | |||||||
キル @10 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 13 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 11 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 11 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 10 | |||||||
キル @20 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 26 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 24 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 23 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 22 | |||||||
ファーストキル時間 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0分 33.878秒 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 0分 35.001秒 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0分 35.085秒 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 0分 35.399秒 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 0分 35.943秒 | |||||||
デス (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 20 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 19 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 19 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 18 | |||||||
ファーストデス時間 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0分 33.878秒 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 0分 33.990秒 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 0分 35.001秒 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0分 35.085秒 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0分 35.399秒 | |||||||
アシスト (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 43 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 43 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 41 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 41 | |||||||
連続キル (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 35 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 23 | |||||||
キルされたドラゴン (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
ファースト・ドラゴンキル時間 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 5分 12.158秒 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 5分 12.999秒 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 5分 13.193秒 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 5分 15.253秒 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 5分 16.100秒 | |||||||
キルされたバロン (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3 | |||||||
ファースト・バロンキル時間 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 20分 13.617秒 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 20分 14.625秒 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20分 15.299秒 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 20分 15.823秒 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 20分 16.048秒 | |||||||
獲得したゴールド (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 30,988 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27,816 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 26,612 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 26,419 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 26,022 | |||||||
ゴールド / 分 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 939 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 788 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 782 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 761 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 756 | |||||||
キルされたミニオン (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 448 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 446 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 435 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 431 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 416 | |||||||
クリープ / 分 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 12.07 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 11.78 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 11.73 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11.59 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 11.54 | |||||||
最長生き残り時間 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 43分 17秒 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 40分 56秒 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 38分 26秒 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 36分 53秒 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 36分 45秒 | |||||||
最長ゲーム (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 54分 38秒 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 54分 38秒 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 54分 38秒 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 54分 38秒 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 54分 38秒 | |||||||
与えたダメージ (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 85,799 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 77,822 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 77,037 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 76,332 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 76,226 | |||||||
最大のクリティカルな攻撃 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 3,323 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 3,078 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 2,784 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 2,739 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 2,735 | |||||||
合計の回復 (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 76,941 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 72,529 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 70,285 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 63,863 | |||||||
5. | 07 Jan 2021 | 61,757 | |||||||
受けたダメージ (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 101,481 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 95,570 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 92,311 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 91,868 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 91,528 | |||||||
置いたワード (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 158 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 141 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 109 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 98 | |||||||
キルされたワード (プラチナ+) (JP)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 07 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 29 | |||||||
0 コメント |
---|