Kills (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 43 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 34 | |||||||
Kills @10 (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 13 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 11 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 11 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 10 | |||||||
Kills @20 (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 26 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 26 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 23 | |||||||
Premier kill (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0m 33.878s | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 0m 35.001s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 35.085s | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 0m 35.399s | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 0m 35.943s | |||||||
Morts (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 20 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 19 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 19 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 19 | |||||||
Première mort (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 0m 33.878s | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 0m 33.990s | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 0m 35.001s | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0m 35.085s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0m 35.399s | |||||||
Assists (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 43 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 43 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 41 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 41 | |||||||
Killing spree (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 35 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
Dragons tués (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 5 | |||||||
Premier kill de dragon (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 5m 12.158s | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 5m 12.999s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 5m 13.193s | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 5m 15.253s | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 5m 16.100s | |||||||
Barons tués (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 3 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3 | |||||||
Premier kill de baron (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 20m 13.617s | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 20m 14.625s | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20m 15.299s | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 20m 15.823s | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 20m 16.048s | |||||||
Golds gagnés (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 30,988 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 27,816 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 27,521 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 26,612 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 26,419 | |||||||
Gold / minute (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 939 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 839 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 788 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 782 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 765 | |||||||
Minions tués (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 448 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 446 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 435 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 431 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 416 | |||||||
Minions / minute (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 12.07 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 11.78 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 11.73 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 11.59 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 11.54 | |||||||
Plus longue durée vivant (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 43min 17s | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 41min 31s | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 40min 56s | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 38min 26s | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 37min 15s | |||||||
Plus longue partie (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 54min 38s | |||||||
Dégâts infligés (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 87,844 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 85,799 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 81,755 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 77,822 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 77,037 | |||||||
Plus gros critique (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 3,323 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 3,078 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 2,784 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 2,742 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 2,739 | |||||||
Soins totaux (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 90,603 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 76,941 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 72,529 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 63,863 | |||||||
5. | 07 Jan 2021 | 61,757 | |||||||
Dégâts subis (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 101,481 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 95,570 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 92,311 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 91,868 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 91,528 | |||||||
Wards placées (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 158 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 141 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 109 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 98 | |||||||
Wards tuées (Platine+) (JP)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 44 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 07 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 29 | |||||||
0 Commentaire |
---|