キル (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 44 | |||||||
キル @10 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 16 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 16 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 14 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 14 | |||||||
キル @20 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 55 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 33 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
ファーストキル時間 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0分 32.409秒 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0分 32.604秒 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0分 32.688秒 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 0分 32.807秒 | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 0分 32.982秒 | |||||||
デス (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 23 | |||||||
アシスト (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 56 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 51 | |||||||
連続キル (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
キルされたドラゴン (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 7 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
キルされたバロン (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
ファースト・バロンキル時間 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 20分 08.258秒 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20分 09.637秒 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 20分 10.014秒 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 20分 10.338秒 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 20分 10.498秒 | |||||||
獲得したゴールド (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 34,739 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 34,436 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33,554 | |||||||
ゴールド / 分 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 966 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 937 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 927 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 925 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 913 | |||||||
キルされたミニオン (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 578 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 541 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 539 | |||||||
クリープ / 分 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 13.26 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 12.57 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 12.52 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 12.46 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 12.44 | |||||||
最長生き残り時間 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 52分 48秒 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 46分 22秒 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 46分 15秒 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 45分 40秒 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 45分 35秒 | |||||||
最長ゲーム (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 74分 15秒 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 64分 59秒 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 64分 59秒 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 64分 59秒 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 64分 59秒 | |||||||
与えたダメージ (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 123,192 | |||||||
2. | 20 Jan 2021 | 121,634 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 117,459 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 117,228 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 112,574 | |||||||
最大のクリティカルな攻撃 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 3,513 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 3,462 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 3,448 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 3,431 | |||||||
合計の回復 (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 103,172 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
4. | 19 Jan 2021 | 96,285 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 95,566 | |||||||
受けたダメージ (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 140,449 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 130,354 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 124,291 | |||||||
置いたワード (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 925 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 351 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 342 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 298 | |||||||
キルされたワード (プラチナ+) (BR)
# | サモナー | 日付 | バリュー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 46 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 40 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 40 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 39 | |||||||
0 コメント |
---|