Kills (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 44 | |||||||
Kills @10 (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 16 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 16 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 14 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 14 | |||||||
Kills @20 (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 55 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 33 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
Erste Tötungszeit (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0m 32.409s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0m 32.604s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 0m 32.807s | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 0m 32.982s | |||||||
Toden (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 23 | |||||||
Erste Todeszeit (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0m 32.409s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0m 32.604s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 0m 32.807s | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 0m 32.957s | |||||||
Assists (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 56 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 51 | |||||||
Amoklauf (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
Drachen getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 7 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
Barons getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
Erste Baron-Tötungszeit (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 20m 08.258s | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20m 09.637s | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 20m 10.014s | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 20m 10.338s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 20m 10.498s | |||||||
Gold verdient (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 34,739 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 34,436 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33,554 | |||||||
Gold / Minute (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 966 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 937 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 927 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 925 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 913 | |||||||
Minions getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 578 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 541 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 539 | |||||||
Muckers / Minute (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 13.26 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 12.57 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 12.52 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 12.46 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 12.44 | |||||||
Längste Zeit am Leben (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 52min 48s | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 46min 22s | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 46min 15s | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 45min 40s | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 45min 35s | |||||||
Längstes Spiel (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 74min 15s | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
Schaden ausgeteilt (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 123,192 | |||||||
2. | 20 Jan 2021 | 121,634 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 117,459 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 117,228 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 112,574 | |||||||
Größter kritischer Treffer (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 3,513 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 3,462 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 3,448 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 3,431 | |||||||
Insgesamt heilen (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 103,172 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
4. | 19 Jan 2021 | 96,285 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 95,566 | |||||||
Schaden genommen (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 140,449 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 130,354 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 124,291 | |||||||
Wards platziert (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 925 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 351 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 342 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 298 | |||||||
Wards getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 46 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 40 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 40 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 39 | |||||||
0 Kommentar |
---|